| Skilled Nominated (Subclass 190) visa | Skilled Work Regional (Subclass 491) visa | Business Innovation and Investment Program (BIIP)* | |
|---|---|---|---|
| ACT | 600 | 600 | 0 |
| NSW | 2,650 | 1,500 | 0 |
| NT | 250 | 400 | 0 |
| QLD | 900 | 650 | 0 |
| SA | 1,100 | 1,200 | 0 |
| TAS | 600 | 600 | 0 |
| VIC | 2,700 | 600 | 0 |
| WA | 1,500 | 850 | 0 |
| Total | 10,300 | 6,400 | 0 |
